中国城市GDP排名2021最新排名,2021年全国城市gdp排名一览表

上海属于沿海城市,地理位置优越,是全国性综合交通枢纽城市,这样的地理位置和交通条件是推动上海经济发展的两个因素。上海是我国直辖市,也是国务院批复确定的中国国际经济、金融、贸易、航运、科技创新中心,国家鼓励上海经济和金融的发展,所以上海必然会拥有更多发展优势。而且作为一线大城市,上海对人才的吸引力很大,人才集聚也会让上海的经济不断发展。

GDP排名 城市 2021年GDP(亿元) 增速(%)
1 上海市
43214.85
8.1
2 北京市 40269.6 8.5
3 深圳市 30664.85 6.7
4 广州市 28231.97 8.1
5 重庆市 27894.02 8.3
6 苏州市 22718.34 8.7
7 成都市 19916.98 8.6
8 杭州市 18109 8.5
9 武汉市 17716.76 12.2
10 南京市 16355.33 7.5
11 天津市 15695.05 6.6
12 宁波市 14594.9 8.2
13 青岛市 14136.46 8.3
14 无锡市 14003.24 8.8
15 长沙市 13270.7 7.5
16 郑州市 12691.02 4.7
17 佛山市 12156.54 8.3
18 济南市 11432.22 7.2
19 合肥市 11412.8 9.2
20 福州市 11324.48 8.4
21 泉州市 11304.17 8.1
22 南通市 11026.94 8.9
23 东莞市 10855.35 8.2
24 西安市 10688.28 4.1
25 常州市 8807.58 9.1
26 烟台市 8711.75 8
27 唐山市 8230.6 6.7
28 徐州市 8117.44 8.7
29 大连市 7825.9 8.2
30 温州市 7585 7.7
31 沈阳市 7249.7 7
32 昆明市 7222.5 3.7
33 长春市 7103.12 6.2
34 厦门市 7033.89 8.1
35 潍坊市 7010.6 9.7
36 绍兴市 6795 8.7
37 扬州市 6696.43 7.4
38 南昌市 6650.53 8.7
39 盐城市 6617.39 7.7
40 石家庄市 6490.3 6.6
41 嘉兴市 6355.28 8.5
42 泰州市 6025.26 10.1
43 台州市 5786.19 8.3
44 临沂市 5465.5 8.7
45 洛阳市 5447.1 4.8
46 榆林市 5435.18 7.9
47 金华市 5355.44 9.8
48 哈尔滨市 5351.7 5.5
49 襄阳市 5309.43 14.7
50 太原市 5121.61 9.2
51 南宁市 5120.94 6.1
52 济宁市 5069.96 8.5
53 漳州市 5025.4 7.7
54 宜昌市 5022.69 16.8
55 惠州市 4977.36 10.1
56 镇江市 4763.42 9.4
57 鄂尔多斯市 4715.7 7
58 贵阳市 4711.04 6.6
59 淮安市 4550.13 10
60 岳阳市 4402.98 8.1
61 南阳市 4342.22 9
62 芜湖市 4302.63 11.6
63 淄博市 4200.62 9.4
64 遵义市 4169.9 10.3
65 赣州市 4169.37 9.1
66 沧州市 4163.4 7
67 邯郸市 4114.8 6.9
68 常德市 4054.15 7.7
69 菏泽市 3976.67 8.8
70 珠海市 3881.73 6.9
71 衡阳市 3840.31 8.1
72 九江市 3735.68 8.8
73 连云港市 3727.92 8.8
74 保定市 3725 7.2
75 宿迁市 3719.01 9.1
76 茂名市 3698.1 7.6
77 乌鲁木齐市 3691.57 6.1
78 许昌市 3655.4 5.5
79 湖州市 3644.9 9.5
80 江门市 3601.28 8.4
81 中山市 3566.17 8.2
82 湛江市 3559.93 8.5
83 廊坊市 3553.1 6.6
84 周口市 3496.23 6.3
85 德州市 3488.72 8.3
86 威海市 3463.93 7.5
87 东营市 3441.72 8.5
88 株洲市 3420.26 8.3
89 曲靖市 3393.91 12
90 滁州市 3362.1 9.9
91 绵阳市 3350.29 8.7
92 包头市 3293 8.5
93 新乡市 3232.53 6.6
94 兰州市 3231.29 6.1
95 宜春市 3191.28 8.9
96 宁德市 3151.08 13.3
97 宜宾市 3148.08 8.9
98 呼和浩特市 3121.4 6.5
99 商丘市 3083.3 4
100 驻马店市 3082.82 7.2
101 龙岩市 3081.78 7.7
102 阜阳市 3071.5 9
103 信阳市 3064.96 6.5
104 柳州市 3057.24 2
105 上饶市 3043.49 9
106 泰安市 2996.66 6.1
107 三明市 2953.47 5.8
108 汕头市 2929.87 6.1
109 莆田市 2882.96 6.4
110 滨州市 2872.11 8.3
111 郴州市 2770.08 8.8
112 红河州 2742.12 9.1
113 荆州市 2715.52 12
114 平顶山市 2694.16 7.1
115 安庆市 2656.88 6.6
116 德阳市 2656.56 8.7
117 肇庆市 2649.99 10.5
118 聊城市 2642.52 8.4
119 大庆市 2620 6.2
120 南充市 2601.98 7.8
121 咸阳市 2581.32 8.5
122 孝感市 2562.01 16.7
123 开封市 2557.03 7.2
124 宝鸡市 2548.71 6
125 湘潭市 2548.35 7.8
126 黄冈市 2541.31 13.8
127 吉安市 2525.65 9
128 邵阳市 2461.53 8.5
129 马鞍山市 2439.33 9.1
130 安阳市 2435.5 5
131 邢台市 2427.1 6.2
132 泸州市 2406.08 8.5
133 玉溪市 2352.3 9.1
134 达州市 2351.67 8.3
135 长治市 2311.1 11
136 桂林市 2311.06 6.6
137 揭阳市 2265.43 6.1
138 银川市 2262.95 6.3
139 永州市 2261.08 7.5
140 日照市 2211.96 6.8
141 乐山市 2205.15 8.2
142 毕节市 2181.48 6.8
143 宿州市 2167.67 8.5
144 十堰市 2163.98 11.5
145 焦作市 2137 4.4
146 荆门市 2120.86 10.8
147 南平市 2117.58 6.5
148 渭南市 2087.21 8.2
149 吕梁市 2071.4 9.2
150 玉林市 2070.61 9.9
151 海口市 2057.06 11.3
152 运城市 2053.1 9.1
153 益阳市 2019.27 8.3
154 清远市 2007.45 8.1
155 延安市 2004.58 8.1
156 蚌埠市 1989 -2.1
157 赤峰市 1975.1 5.7
158 亳州市 1972.7 8.6
159 枣庄市 1951.57 8.3
160 六安市 1923.5 11
161 晋城市 1912.4 11.6
162 临汾市 1909.5 8.5
163 凉山州 1901.18 7.2
164 鞍山市 1888.1 4.5
165 衢州市 1875.61 8.7
166 黄石市 1865.68 14
167 秦皇岛市 1843.76 6.8
168 晋中市 1843.4 6.8
169 宣城市 1833.9 10.1
170 娄底市 1825.76 7.7
171 怀化市 1817.8 8.4
172 抚州市 1794.55 8
173 濮阳市 1771.54 8.4
174 汉中市 1768.72 8.2
175 咸宁市 1751.82 15
176 黔南州 1747.41 8.3
177 张家口市 1727.8 6.3
178 漯河市 1721.1 9.1
179 丽水市 1710.03 8.3
180 舟山市 1703.62 8.4
181 衡水市 1703.1 6.8
182 昌吉州 1698.21 7
183 承德市 1697 6.1
184 大同市 1686 7.5
185 钦州市 1647.83 10
186 大理州 1632.99 7
187 楚雄州 1608.12 11.2
188 内江市 1605.53 8.5
189 自贡市 1601.31 8.3
190 三门峡市 1582.5 7.5
191 百色市 1568.71 9.8
192 阿克苏地区 1564.54 8.4
193 韶关市 1553.93 8.6
194 吉林市 1549.98 7
195 西宁市 1548.79 8.1
196 眉山市 1547.87 8.4
197 遂宁市 1519.87 8.2
198 阳江市 1515.86 8.3
199 黔西南州 1506.37 9.3
200 北海市 1504.43 8.8
201 贵港市 1501.64 6.5
202 六盘水市 1473.65 8.2
203 伊犁州(直属市县) 1470.8 8.6
204 铜仁市 1462.65 8.6
205 昭通市 1462.06 10.1
206 淮南市 1457.1 5.7
207 朔州市 1420.6 9.8
208 广安市 1417.82 8.1
209 通辽市 1411.44 4
210 营口市 1403.2 2
211 盘锦市 1383.2 0.5
212 梧州市 1369.37 10
213 呼伦贝尔市 1354.8 5.5
214 忻州市 1344.4 10.6
215 梅州市 1308.01 5.5
216 恩施州 1302.36 11.7
217 喀什地区 1298.98 7.6
218 巴音郭楞州 1298.87 6.4
219 文山州 1298.77 8.1
220 汕尾市 1288.04 12.7
221 河源市 1273.99 8
222 黔东南州 1255.03 5.2
223 潮州市 1244.85 9.3
224 随州市 1241.45 14
225 齐齐哈尔市 1224.5 6.6
226 淮北市 1223 3.4
227 安康市 1209.49 7.5
228 绥化市 1177.7 6.3
229 铜陵市 1165.6 7.2
230 保山市 1165.54 6.1
231 鄂州市 1162.3 19.4
232 新余市 1154.6 8.6
233 锦州市 1148.3 6.2
234 鹰潭市 1143.92 9.3
235 云浮市 1138.97 8.1
236 攀枝花市 1133.95 8.3
237 广元市 1116.25 8.2
238 萍乡市 1108.3 8.3
239 景德镇市 1102.31 8.7
240 安顺市 1078.91 9
241 克拉玛依市 1072.1 5.2
242 鹤壁市 1064.64 6.7
243 河池市 1041.97 7.5
244 普洱市 1029.15 6.7
245 锡林郭勒盟 1014.74 5.8
246 池州市 1004.2 10.2
247 崇左市 989.09 9.8
248 巴彦淖尔市 982.7 4.3
249 黄山市 957.4 9.1
250 朝阳市 944.8 5.5
251 阳泉市 916.6 6.7
252 贺州市 909.21 13.9
253 临沧市 908.48 7.4
254 乌兰察布市 903.6 5.6
255 本溪市 894.2 5.8
256 资阳市 890.5 8.1
257 庆阳市 885.27 5.2
258 牡丹江市 875 6.1
259 抚顺市 870.1 1
260 辽阳市 857.9 -1
261 丹东市 854.4 6.3
262 商洛市 852.29 9.5
263 葫芦岛市 841.7 6
264 雅安市 840.56 8.4
265 三亚市 835.37 12.1
266 来宾市 832.88 10.5
267 塔城地区 825.31 5.6
268 松原市 817.71 7.6
269 佳木斯市 816.2 7.5
270 防城港市 815.88 9.4
271 延边州 801.17 6.8
272 湘西州 792.11 8.7
273 酒泉市 762.7 8.9
274 吴忠市 762.47 8.3
275 天水市 750.33 7.3
276 巴中市 742.51 3.3
277 拉萨市 741.84 6.7
278 哈密市 727.14 10.1
279 乌海市 718.66 5.1
280 铁岭市 716 6.1
281 海西州 713.78 4.1
282 西双版纳 676.15 7.8
283 黑河市 637.1 6.2
284 石嘴山市 617.03 7.2
285 鸡西市 603.7 7.1
286 兴安盟 601.79 5.2
287 武威市 600.2 8.1
288 张家界市 580.29 4.5
289 白银市 571.02 8.4
290 丽江市 570.49 8.2
291 通化市 567.9 6.8
292 德宏州 556.21 -5.1
293 海东市 554.71 6.1
294 四平市 554.02 7.9
295 平凉市 553.97 7.8
296 白城市 548.83 7.8
297 阜新市 544.7 6.4
298 白山市 541.41 6.4
299 张掖市 526.23 7
300 双鸭山市 516 6.3
301 中卫市 504.73 6.4
302 陇南市 502.5 7
303 定西市 500.76 8.3
304 辽源市 463.49 7.6
305 和田地区 456.72 6.6
306 阿坝州 449.63 7.5
307 博尔塔拉州 448.03 9.2
308 甘孜州 447.04 7
309 铜川市 439.41 7.5
310 吐鲁番市 433.35 6.3
311 金昌市 428.61 8
312 儋州市(不含洋浦区) 395.33 8.3
313 固原市 375.13 6.1
314 临夏州 373.8 8.1
315 阿勒泰地区 371.06 5.4
316 阿拉善盟 363.6 4.4
317 鹤岗市 354.2 7
318 日喀则市 348.26 6.4
319 嘉峪关市 326.5 5.1
320 伊春市 318.7 7.3
321 迪庆州 293.27 6.5
322 昌都市 279.24 7
323 山南市 237.27 6.9
324 怒江州 234.11 7.3
325 七台河市 231.4 5.2
326 甘南州 230.04 4.8
327 林芝市 209.01 6.9
328 克孜勒苏州 197.84 6.8
329 海南州 193.61 4.5
330 那曲市 186.9 6.3
331 大兴安岭地区 153.1 6.3
332 黄南州 110.45 1.2
333 海北州 100.4 3.2
334 阿里地区 77.65 /
335 玉树州 71.1 8
336 果洛州 51.5 2.2

 

本文地址:https://www.tycjgp.com/changshi/23207.html